
Fact Sheet
| Date of Establishment | 06-06-1996 |
| Date of Incorporation | 17-10-2001 |
| CIN No. | U24232PB2001PLC024715 |
| GST Registration Date | 01-07-2017 |
| GST No. | 03AABCC7730R1ZF |
| PAN | AABCC***** |
| TAN | JLDC0***** |
| Import Export Code (IEC) | 30030***** |
| Manufacturing Sections | Non-Beta Lactam Tablets Non-Beta Lactam Capsules |
| Certifications | WHO-GMP, DSIR Certification GLP, GSP |
| Packing Types | PVC – Blister Strip Packing Alu – Alu Packing |
| Total Number of Employees | 500 to 750 People |
| Annual Turnover | INR 100 CR – 250 Cr. (1000 million – 2500 million) |
| Presence in India | 27 States |
| Global Presence | 10 Countries |
| Contract Manufacturing | Yes |
| Customized Packaging | Yes |
| Payment Mode | Net Banking, Cheque, DD, LC |
| Shipment Mode | By Road, By Air, By Sea |
Email Us:
Sales Enquiries: enquiry@consernpharma.com
Purchase Enquiries: purchase@consernpharma.com
Career Enquiries: hr@consernpharma.com
